部分主动增仓个股一览(04/10)

2008-04-10 09:19:56 来源: 互联网 浏览次数:0  文字大小:【】【】【
 

股票代码 股票简称主动增仓量(万股) 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
000016 深康佳A 3475.73 79.95 3555.68 9.99
600320 振华港机 1728.74 211.75 1940.49 10.01
600235 民丰特纸 1230.59 344.00 1574.59 10.07
601398 工商银行 1120.83 8695.05 9815.88 -4.60
600028 中国石化 1019.58 3868.49 4888.07 -7.29
601390 中国中铁 967.74 6145.03 7112.77 -6.98
600817 ST宏盛 807.67 382.53 1190.20 4.95
000921 ST科龙 723.04 109.58 832.62 4.93
000780 ST平能 709.73 352.11 1061.84 4.75
000520 长航凤凰 572.21 1097.78 1669.99 3.82
000498 *ST丹化 570.94 345.13 916.07 3.81
600854 *ST春兰 479.84 363.31 843.15 4.23
002019 鑫富药业 456.30 131.71 588.01 10.01
600698 SST轻骑 432.47 95.97 528.44 5.05
600369 *ST长运 407.43 511.80 919.23 3.99

责任编辑:huangfu

热股查询

输入您的联系方式即可免费获得潜力黑马股票!把握时机就是把握金钱!红筹财经为您创造财富。

手机号码:

论坛精华帖

公司介绍 | 产品中心 | 财富故事 | 加盟代理 | 诚聘英才 | 友情链接 | 网站导航 | 联系我们