| 行业 | 贡献度(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 市盈率(倍) |
| 金融服务 | 10.64 | -17.3 | 15.2 | 31.8 |
| 化工 | 8.92 | -21.5 | 32.1 | 43.2 |
| 交通运输 | 6.84 | -19.5 | 18.1 | 46.5 |
| 黑色金属 | 6.50 | -23.6 | 22.2 | 23.7 |
| 机械设备 | 6.42 | -23.2 | 25.9 | 54.1 |
| 总和 | 39.33 |
2008年3月对沪深两市下跌贡献最大的五个行业分别是:金融服务、化工、交通运输、黑色金属、机械设备,这五个行业合计贡献了两市流通市值变动额的39.33%,相对较低的贡献度反映了市场的普跌特征。这五大行业中黑色金属行业累计跌幅最大,该行业平均市盈率已降至23.7倍。





