| 项目 | 2008年3月31日上海 | 2008年3月31日深圳 | 2008年3月31日两市 | 与2008年2月29日相比上海 | 与2008年2月29日相比深圳 | 与2008年2月29日相比两市 |
| 上证指数/深证综指/申万A指 | 3472.71 | 1098.49 | 2798.55 | -20.14 | -20.05 | -19.16 |
| 上证180/深证100/申万300 | 8343.02 | 4531.25 | 2869.17 | -18.92 | -17.34 | -18.95 |
| 上证50/深成指/申万50 | 2823.98 | 13302.14 | 2670.25 | -18.63 | -15.94 | -18.29 |
| 新综指/中小板指/沪深300 | 2948.63 | 4680.23 | 3790.53 | -20.14 | -19.12 | -18.91 |
| 市价总值(亿元) | 180455.4 | 44525.5 | 224980.9 | -19.70 | -18.65 | -19.50 |
| 流通市值(亿元) | 51464.4 | 22435.1 | 73899.5 | -18.91 | -16.76 | -18.27 |
| 日均成交额(亿元) | 921.2 | 431.2 | 1352.4 | -21.85 | -27.14 | -23.62 |
| A股总股本加权平均价格(元) | 12.53 | 16.11 | 13.10 | -21.09 | -20.09 | -20.93 |
| A股算术平均价格(元) | 15.53 | 16.84 | 16.11 | -20.83 | -20.24 | -20.55 |
| A股总股本加权平均市盈率(扣除亏损股) | 30.3 | 38.1 | 31.7 | -19.17 | -20.03 | -19.40 |
| A股总股本加权平均市净率(扣除负资产股) | 4.20 | 4.84 | 4.31 | -22.09 | -21.49 | -21.99 |
2008年3月,两市主要指数均告下跌,且跌幅较今年前两个月明显放大,除深成指相对略为抗跌外,其他各主要指数3月份累计下跌幅度均接近20%。今年前两个月最为抗跌的中小板指,在3月份也未能幸免,下跌了19.12%。无论是沪市还是深市,大盘股或小盘股,在3月均呈现深幅回调,市场空头气氛浓厚。
3月末,两市总市值和流通市值分别为22.50万亿元和7.39万亿元,较2月末分别下跌19.50%和18.27%。总市值和流通市值加速缩水明显。而两市加权平均股价和算术平均股价分别为13.10元和16.11元,较2月末又有明显降低。快速单边下跌之下,投资者参与热情明显降低,3月份两市日均成交1352.4亿元,比2月份下降23.62%。





