| 上海金属现货报价 | |||
| 2008年4月8日(均为供应报价 上午10:30-11:30) | |||
| 名称 | 型号、牌号 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 基 本 金 属 | |||
| 铜 | 1# | 红鹭、金田、中条山、大江、上冶、JNMC、铜冠、智利CCC-P、波兰大板、智利ENM、铁峰、贵冶 | 65650-65900 |
| 贴水250-平水 | |||
| 铝 | A00 | 国产 | 18860-18880 |
| 贴水140-贴水120 | |||
| 铅 | 1# | 汉江、和兴、成功、金沙、天马、铜冠、成源、东岭、云月 | 21000-21200 |
| 锌 | 0# | 广西、四川、湖南、陕西、甘肃、东岭、葫锌、会泽、白银、双燕、南华、紫金、火炬 | 19250-19350 |
| 升水10-升水110 | |||
| 1# | 陕西、湖南、云南、天乔山、双燕、力达、双菱、南华 | 19200-19300 | |
| 贴水40-升水60 | |||
| 镍 | 1# | 津巴布韦、俄罗斯、巴西、新疆、金川、INCO | 239000-242000 |
| 锡 | 1# | 伟达、金海、金易、云山、天梯、云亨、云锡 | 155000-156000 |
| 小 金 属 | |||
| 钴 | 99.6-99.8% | 国产、进口 | 800000-820000 |
| 铍 | 0.98 | 国产 | 6000-6500元/公斤 |
| 铋 | 0.9999 | 国产 | 240000-247000 |
| 铌 | 0.98 | 国产、进口 | 550-650元/公斤 |
| 钒 | 0.99 | 国产 | 330-350元/公斤 |
| 钼 | 0.98 | 国产 | 465-470元/公斤 |
| 铟 | 0.9999 | 国产 | 3300-3500元/公斤 |
| 镓 | 0.9999 | 国产 | 5500-6000元/公斤 |
| 镁 | 1# | 国产 | 30400-30600 |
| 铬 | 99A | 国产 | 82000-83000 |
| 钠 | 1#,98% | 国产 | 105000-108000 |
| 铼 | 0.9999 | 国产 | 71000-75000元/公斤 |
| 钙 | 0.985 | 国产 | 33000-35000 |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 68000-70000 |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 65000-68000 | |
| 锑 | 0# | 国产 | 41500-42000 |
| 1# | 国产 | 41000-41500 | |
| 2# | 国产 | 40500-41000 | |
| 锗锭 | 国产 | 9800-9950元/公斤 | |
| 海绵钛 | 0# | 国产 | 97000-98000 |
| 1# | 国产 | 93000-96000 | |
| 2# | 国产 | 89000-91000 | |
| 海绵锆 | 0.99 | 国产 | 240-260元/公斤 |
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 22400-22600 |
| 1#桶装 | 国产 | 23500-24000 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 15800-16300 |
| 441# | 国产 | 16300-16800 | |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 11000-13000 |
| 稀 贵 金 属 | |||
| 上海黄金 | 99.95 | 国产 | 206.90-208.60元/克 |
| (期货) | 99.99 | 国产 | 206.30-209.00元/克 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4400-4410元/公斤 |
| 2# | 国产 | 4390-4400元/公斤 | |
| 3# | 国产 | 4380-4390元/公斤 | |
| 铂 | 0.9995 | 国产 | 480-482元/克 |
| 钯 | 0.9995 | 国产 | 114.5-116.5元/克 |
| 铑 | 0.9995 | 国产 | 2320-2350元/克 |
| 钌 | 0.9995 | 国产 | 114-116元/克 |
| 铱 | 0.9995 | 国产 | 121-123元/克 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 69-70元/克 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 900-910元/克 |
| 金 属 加 工 材 料 | |||
| 焊锡条 | 63A | 云南 | 114000-116000 |
| 60A | 110000-112000 | ||
| 55A | 104000-106000 | ||
| 50A | 97000-99000 | ||
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 69300-73300 | |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 66400-66500 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 66200-66300 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 66600-66700 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 66900-67000 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 66300-67500 |
| 金 属 化 合 物 | |||
| 氯化铜 | 国产 | 27000-27500 | |
| 氧化铜 | 国产 | 51500-52500 | |
| 氯化镍 | 0.24 | 国产、进口 | 62500-64500 |
| 氯化钴 | 0.24 | 国产 | 200000-210000 |
| 氧化钴 | 0.72 | 国产 | 600000-620000 |
| 氧化锌 | 0.997 | 国产 | 19000-21000 |
| 氧化锑 | 0.998 | 国产 | 43000 |
| 氧化钼 | 0.51 | 国产 | 4400-4450元/吨度 |
| (工业级) | |||
| 碳化钨 | 2-10um | 218-226元/公斤 | |
| 醋酸镍 | 国产 | 95000-97000 | |
| 硝酸镍 | 0.2 | 国产 | 60500-61500 |
| 硫酸镍 | 0.22 | 国产、进口 | 57500-63500 |
| 碳酸镍 | 国产 | 163000-165000 | |
| 硫酸钴 | 国产 | 185000-200000 | |
| 碳酸钴 | 国产 | 380000-400000 | |
| 草酸钴 | 0.31 | 国产 | 230000-250000 |
| 钼酸钠 | 国产 | 173000-176000 | |
| 钨酸钠 | 国产 | 107000-110000 | |
| 醋酸铜 | 国产 | 28000-29000 | |
| 硫酸铜 | 0.94 | 国产 | 16800-17400 |
| 0.96 | 国产 | 17500-18000 | |
| 0.98 | 国产 | 18700-19000 | |
| 钼酸铵 | 四钼酸铵 | 国产 | 273000-276000元/基吨 |
| 七钼酸铵 | 国产 | 278000-283000元/基吨 | |
| 有机锗 | 0.9995 | 国产 | 7500元/公斤 |
| 合 金 产 品 | |||
| 铝钛合金 | Ti 10% | 国产 | 32000 |
| 铝合金锭 | 国产 | 19260-19280 | |
| 镍铬合金 | 2080 | 国产 | 265000-275000 |
| 硅铬合金 | 72 | 国产 | 12400-13200 |
| 磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 67200-67700 |
| 铍铜合金 | 3.8-4% | 国产 | 160000-170000 |
| 砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 69200-74600 |
| 锡基合金 | 11-6、8-4 | 国产 | 135000-145000 |
| 钒氮合金 | V>77n>14 | 270000-290000 | |
| 钒铝合金 | alv55 | 国产 | 220000-230000 |
| (50基价) | |||
| 硅钙合金 | Ca1 | 国产 | 10200-11000 |
| Ca2 | 国产 | 10000-10500 | |
| 硅钡合金 | 30 | 6150-6450 | |
| 23 | 5800-6200 | ||
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 20260-20280 |
| 三系列 | 国产 | 19760-19780 | |
| 五系列 | 国产 | 19260-19280 | |
| 压铸锌合金 | 39539 | 国产 | 19900-20300 |
| 金 属 粉 末 | |||
| 钼粉 | 国产 | 525-535元/公斤 | |
| 铝粉 | 0.95 | 国产 | 20200-20400 |
| 钨粉 | -200目、-300目、-400目 | 国产 | 300-350元/公斤 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 32-35元/公斤 |
| 锌粉 | -325目、-500目 | 国产 | 29-30元/公斤 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 900-950元/公斤 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 165-175元/公斤 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 78-82元/公斤 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 390-430元/公斤 |
| 电解铬粉 | 0.9997 | 国产 | 290-300元/公斤 |
| 氧化铜粉 | 国产 | 46000 | |
| 超细钴粉 | -200目 | 国产 | 760-810元/公斤 |
| 雾化镍粉 | -100目 | 国产 | 377元/公斤 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 300-890元/公斤 |
| 铁合金、炉料 | |||
| 钨铁 | w70 | 国产 | 158000-164000 |
| w80 | 国产 | 162000-165000 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 6450-7000 |
| 72 | 国产 | 6350-6850 | |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 160000-170000 |
| 铌铁 | 60-a | 国产 | 300000-330000 |
| 60-b | 国产 | 300000-310000 | |
| 钛铁 | feti30(25基吨) | 国产 | 13000-13600 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 276000-278000 |
| 铬铁 | Cr55 | 国产 | 13800-14800 |
| (高碳) | (50 基价) | ||
| 铬铁 | Z200(60基价) | 国产 | 22000-23500 |
| (中碳) | |||
| 铬铁 | d25(60基价) | 国产 | 22000-24000 |
| (低碳) | d50(60基价) | 国产 | 22000-24000 |
| 铬铁 | V10(60基价) | 国产 | 23000-24500 |
| (微碳) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0 | 国产 | 11500-12500 |
| (高炉) | |||
| 锰铁 | Femn65c7.0p<0.4 | 国产 | 11700-12500 |
| (高碳) | Femn75c7.0p<0.33 | 国产 | 13500-14500 |
| 锰铁 | Femn75c2.0p<0.4 | 国产 | 15500-16800 |
| (中碳) | Femn78c2.0p<0.35 | 国产 | 16500-17600 |
| 锰铁 | Femn80c0.7 | 国产 | 20500-21200 |
| (低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 20800-21300 |
| 镍铁 | 4-6% | 国产 | 1900-2100元/镍 |
| 10-20% | 国产 | 2100-2200元/镍 | |
上海金属现货报价(2008年4月8日)
今 日 推 荐
责任编辑:peg

热股查询
输入您的联系方式即可免费获得潜力黑马股票!把握时机就是把握金钱!红筹财经为您创造财富。
论坛精华帖
图片文章
最新咨询
热点文章

推荐文章
| ·[业内资讯]网络黑客结伙盗窃网上银行被判刑 |
| ·[外汇理财]低息日元成生财工具 |
| ·[外汇资讯]欧元/美元亚市早盘受结利盘打压 |
| ·[基金新闻]基金理财平台-投资者应适度下调预期投资回报率 |
| ·[银行观点]瑞银集团:滞胀担心持续 |
| ·[外汇资讯]权重股集体反弹 沪指站上60日均线 |