| 国泰基金管理有限公司概况 | |
| 项目 | 内容 |
| 法定代表人: | 陈勇胜 |
| 总经理: | - |
| 设立日期: | 1998年03月05日 |
| 注册资本(亿元): | 1.10 |
| 注册地址: | 上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场31-32层 |
| 联系人: | 丁昌海 |
| 邮编: | 200122 |
| 电话: | 021-58319999 |
| 传真: | 021-58313388 |
| 电子邮件: | service@gtfund.com |
| 简介: | 国泰基金管理有限公司 名称:金泰证券投资基金 成立日期:1998年3月27日 基金单位总份额:20亿份 ②截止1999年9月30日数据 基金单位净值:1.3768元 基金净值增长率:37.06%折合年增长率:49.41% ③1998年收益及分配情况 年末净收益:每基金单位0.075元 收益分配:每基金单位0.049元 ④金泰证券投资基金由证券投资部下设的金泰基金经理小组负责基金的日常投资运作,主要成员有: 徐智麟先生,基金经理,41岁,研究生进修。曾在大学从事教学工作,后进入国泰证券有限公司。历任国泰证券有限公司证券交易部副总经理,现任国泰基金管理有限公司证券投资部总监。证券从业经历6年。 隋素梅女士,基金经理助理,34岁,经济学学士。曾在中国建设银行北京分行、国泰证券有限公司北京分公司和国泰证券有限公司北京中轴路营业部工作。历任国泰证券有限公司北京中轴路营业部经理,现任国泰基金管理公司证券投资部副总监。证券从业经历7年。 胡定超先生,基金经理助理,34岁,经济学硕士。曾在湖北省信息中心、深圳市南山区投资管理公司、深圳市南山基金管理有限公司工作。历任深圳南山基金管理公司高级主管、研究咨询部副经理、经理、证券投资部副总经理、总经理和公司总裁助理。证券从业经历9年。 公司的经营宗旨:根据国家法律法规及有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营方式管理和运作基金资产,为基金投资者谋求最大利益,从而使公司稳步健康地发展。 |
国泰基金管理有限公司
今 日 推 荐
责任编辑:huangfu

热股查询
输入您的联系方式即可免费获得潜力黑马股票!把握时机就是把握金钱!红筹财经为您创造财富。
论坛精华帖
图片文章
最新咨询
热点文章
