| ||||||||
| 基金久富 (184720) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 曾任经理 | 许良胜 | 2002年04月18日 | 2005年03月26日 | 男 | 1971年 | 硕士 | ||
| 项志群 | 2005年03月26日 | 2007年02月12日 | 男 | - | 学士 | |||
| 基金久嘉 (184722) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 秦玲萍 | 2006年02月25日 | - | 女 | 1978年 | 学士 | 中国 | |
| 曾任经理 | 韩浩 | 2002年06月26日 | 2006年02月25日 | 男 | 1967年 | 硕士 | ||
| 长城安心回报 (200007) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 杨毅平 | 2006年07月13日 | - | 男 | 1964年 | 硕士 | ||
| 杨建华 | 2007年09月25日 | - | 男 | - | 硕士 | 中国 | ||
| 长城股票 (200006) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 杨军 | 2006年04月06日 | - | 男 | 1968年 | 硕士 | 中国 | |
| 长城久泰 (200002) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 杨建华 | 2004年05月21日 | - | 男 | 1969年 | 硕士 | 中国 | |
| 长城品牌优选 (200008) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 杨毅平 | 2007年08月06日 | - | 男 | 1964年 | 硕士 | 中国 | |
| 长城久恒平衡 (200001) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 李硕 | 2007年11月13日 | - | 男 | - | 硕士 | 中国 | |
| 曾任经理 | 韩浩 | 2003年08月27日 | 2005年03月26日 | 男 | 1967年 | 硕士 | ||
| 杨军 | 2003年10月31日 | 2005年06月11日 | 男 | 1968年 | 硕士 | 中国 | ||
| 韩刚 | 2005年03月26日 | 2006年02月25日 | 男 | 1974年 | 硕士 | |||
| 杨毅平 | 2006年02月25日 | 2007年04月11日 | 男 | 1964年 | 硕士 | |||
| 阮涛 | 2007年04月11日 | 2007年11月13日 | 男 | 1972年 | 硕士 | 中国 | ||
| 长城货币 (200003) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 刘海 | 2006年03月09日 | - | 男 | 1978年 | 学士 | ||
| 谢军 | 年月日 | - | 男 | - | 硕士 | 中国 | ||
| 曾任经理 | 黄瑞庆 | 2005年04月19日 | 2005年09月24日 | 男 | 1974年 | 博士 | ||
| 王定元 | 2005年09月24日 | 2006年03月09日 | 男 | 1965年 | 博士 | |||
| 长城久富 (162006) | 任职日期 | 离职日期 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 国籍 | ||
| 现任经理 | 李硕 | 2008年02月05日 | - | 男 | - | 硕士 | 中国 | |
| 徐九龙 | 2008年02月05日 | - | 男 | - | 硕士 | 中国 | ||
| 曾任经理 | 项志群 | 2007年02月28日 | 2008年02月05日 | 男 | 1969年 | 不详 | 中国 | |
长城基金管理有限公司
今 日 推 荐
责任编辑:huangfu

热股查询
输入您的联系方式即可免费获得潜力黑马股票!把握时机就是把握金钱!红筹财经为您创造财富。
论坛精华帖
图片文章
最新咨询
热点文章
